Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Portrait forestier sommaire - Agences du Saguenay et du Lac-St-Jean
 

Répartition des catégories de terrain par territoire d'agence de mise en valeur

Catégories de terrain Agence Lac-St-Jean Agence Saguenay Total - régions
Terrain agricole 110 349 ha 36 647 ha 146 996 ha
Terrain non forestier 15 822 ha 13 817 ha 29 639 ha
Terrain forestier improductif 27 332 ha 8 484 ha 35 816 ha
Superficie forestière productive 197 329 ha 167 332 ha 364 661 ha
Eau 18 294 ha 5 897 ha 24 191 ha
Superficie totale - forêt privée 369 126 ha 232 177 ha 601 303 ha

 

 

Répartition par type de couvert en hectares (ha) et en pourcentage (%) par territoire d'agence

Types de couvert Agence Lac-St-Jean Agence Saguenay Total - régions
Feuillu 62 031 ha 31% 44 508 ha 27% 106 539 ha 29%
Mélangé 69 371 ha 5% 80 878 ha 48% 150 249 ha 41%
Résineux 43 747 ha 22% 31 506 ha 19% 75 253 ha 21%
Non classifié 22 181 ha 11% 10 440 ha 6% 32 621 ha 9%
Total 197 329 ha 100% 167 332 ha 100% 364 661 ha 100%

 

 

Les activités d'aménagement forestier réalisées pour les Agences du Saguenay et du Lac-St-Jean (2003-2008)

Traitements sylvicoles Agence Lac-St-Jean Agence Saguenay Total - régions
Préparation de terrain 1 170 ha 36% 160 ha 15% 1 330 ha 31%
Reboisement 740 ha 23% 200 ha 19% 940 ha 22%
Entretien de plantation 1 100 ha 33% 390 ha 37% 1 490 ha 34%
Éclaircie précommerciale 210 ha 6% 300 ha 27% 510 ha 11%
Éclaircie commerciale 40 ha 2% 10 ha 2% 50 ha 2%
Voirie et drainage forestier 55 km   30 km   85 km  
Total 3260 ha 100% 1060 ha 100% 5 180 ha 100%